<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
>
<channel>
	<title>Blog | 経済日本出版</title>
	<atom:link href="https://tb.keizainippon.com/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tb.keizainippon.com/blog</link>
	<description><![CDATA[インターネットの普及により、私たちはかつてないほど容易に情報を得られるようになりました。検索エンジンやSNS、ブログなど、様々なプラットフォームで瞬時に情報を収集できる便利な時代です。しかし、その一方でフリーミニアムビジネスモデルの拡大により、無料で提供される情報の信頼性や質が問題となっています。広告収入やデータ収集を目的としたサイトが増え、誤情報や偏った情報が氾濫し、本当に信頼できる情報を見極めることが難しくなっているのです。
こうした状況下で、私たち経済日本出版は「真の情報」とは何かを追求し、信頼性の高い情報源を見つけ、批判的に情報を評価し、真実を見抜く力を提供します。
そして、その一翼を担うものこそ、古代より積み重ねられた書籍の力と信じています。]]></description>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>

		<item>
		<title>【9月27日】注目の銘柄特別編</title>
		<link>https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/27/174323</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 17:43:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/27/174323</guid>
		<content:encoded><![CDATA[石破ショック到来2024年の株式相場の前半は順調に歩みを進めました。一方で、8月には令和のブラックマンデーと呼ばれる史上最大の下落を記録。更に9月にも為替の影響を受けた急落。2番底を付けにいくかと思われて...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【9月26日】注目の銘柄</title>
		<link>https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/26/182917</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2024 18:29:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/26/182917</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本日引け後の注目材料をご案内明日の株価に影響がありそうな材料をピックアップしてみました。弊社の書籍と合わせてご活用頂ければ幸いです。■セレコーポレーション <5078>上期経常を一転16％増益に上方修...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【9月24日】注目の銘柄</title>
		<link>https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/24/185119</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Tue, 24 Sep 2024 18:51:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/24/185119</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本日引け後の注目材料をご案内明日の株価に影響がありそうな材料をピックアップしてみました。弊社の書籍と合わせてご活用頂ければ幸いです。■エスクロー・エージェント・ジャパン <6093>上期経常利益を43...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【9月20日】注目の銘柄</title>
		<link>https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/20/152244</link>
		<image>https://base-ec2.akamaized.net/images/user/blog/2493922/blog/d7b229ca87294d06abcb7f16c4369145.png</image>
		<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 15:22:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/20/152244</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本日引け後の注目材料をご案内明日の株価に影響がありそうな材料をピックアップしてみました。弊社の書籍と合わせてご活用頂ければ幸いです。■東日本地所 <139A>通期見通しを上方修正■タメニー <6181&gt...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【9月19日】注目の銘柄</title>
		<link>https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/19/180310</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2024 18:03:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/19/180310</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本日引け後の注目材料をご案内明日の株価に影響がありそうな材料をピックアップしてみました。弊社の書籍と合わせてご活用頂ければ幸いです。■ＨＡＮＡＴＯＵＲ　ＪＡＰＡＮ <6561>今期経常を26％上方修正■...]]></content:encoded>
	</item>
		<item>
		<title>【9月18日】注目の銘柄</title>
		<link>https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/19/143511</link>
		<image>https://thebase.com/i/testpro1.png</image>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2024 17:00:00 +0900</pubDate>
		<guid isPermaLink="true">https://tb.keizainippon.com/blog/2024/09/19/143511</guid>
		<content:encoded><![CDATA[本日引け後の注目材料をご案内明日の株価に影響がありそうな材料をピックアップしてみました。弊社の書籍と合わせてご活用頂ければ幸いです。■サンケン電気 <6707>旧村上ファンド系とされるエフィッシモ・...]]></content:encoded>
	</item>
	</channel>
</rss>
